Yhteenveto artikkelissa käsitellyistä elokuvista:
JS | HW | JM* | TH | MH | ME | TP | MM | SM | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | The Deadly Spawn (1983) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ... | ... | ... | 3.0 | 3.5 | ... | 3.5 | 3.17 | 3.00 |
2. | Sewage Baby (1990) | 3.0 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.00 | 1.00 |
3. | Without Warning (1980) | 3.5 | 3.0 | ... | ... | 3.0 | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 1.0 | ... | 2.75 | 2.78 |
4. | The Incredible Melting Man (1977) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | ... | ... | ... | 3.0 | 2.0 | ... | ... | 2.40 | 2.17 |
5. | Evil Force (1977) | 2.5 | ... | 3.0 | 1.5 | ... | ... | 1.5 | ... | 3.0 | ... | 2.0 | 2.10 | 2.00 |
6. | Beyond Evil (1980) | 2.0 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | 1.00 |
7. | Drive-In Massacre (1977) | 1.5 | ... | ... | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.25 | ... |
JS | HW | JM* | TH | MH | ME | TP | MM | SM | EM | PI | 2.38 | 1.99 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia