JS | JM | KK | JM* | IR | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | Zombi 2 (1979) | 4.0 | 4.0 | ... | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.54 | 3.65 |
2. | Dawn of the Dead (2004) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | ... | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.36 | 3.26 |
3. | Haute tension (2003) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | ... | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.27 | 3.55 |
4. | The Lost Boys (1987) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 2.0 | ... | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ... | ... | 3.5 | 3.00 | 2.84 |
5. | The Toolbox Murders (2003) | 2.0 | 3.5 | ... | ... | 1.5 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 2.38 | 1.91 |
6. | The Punisher (2004) | 1.5 | 3.0 | ... | ... | 2.0 | 1.5 | ... | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.28 | 2.18 |
7. | The Kin (2004) | 2.0 | ... | ... | ... | 1.5 | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 2.17 | 2.00 |
JS | JM | KK | JM* | IR | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | 2.86 | 2.77 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia