Loppuyhteenveto:
JS | JM | KK | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | Dracula (1958) | 4.0 | 4.5 | 4.0 | ... | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.85 | 3.90 |
2. | Dracula: Prince of Darkness (1966) | 4.0 | 3.5 | ... | ... | 2.0 | 3.0 | ... | 3.5 | ... | ... | 4.0 | 3.33 | 3.50 |
3. | Dracula Has Risen from the Grave (1968) | 3.5 | 4.0 | ... | ... | 2.5 | 3.0 | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.20 | 3.42 |
4. | Taste the Blood of Dracula (1970) | 3.0 | 3.0 | ... | ... | 3.0 | 3.5 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 3.00 | 3.38 |
5. | The Legend of the 7 Golden Vampires (1974) | 3.0 | 3.0 | ... | 3.5 | 3.0 | 2.5 | ... | ... | 3.0 | ... | 2.0 | 2.86 | 2.93 |
6. | Dracula A.D. 1972 (1972) | 2.5 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 2.67 | 2.44 |
7. | The Satanic Rites of Dracula (1973) | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 2.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 2.63 | 2.37 |
8. | Scars of Dracula (1970) | 2.5 | 2.0 | ... | ... | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 2.13 | 2.88 |
JS | JM | KK | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | 2.96 | 3.10 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia