JS | JM | JM* | ME | TP | MM | SM | JL | PI | TM | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Andrei Rublev (1969) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ... | ... | 4.0 | 3.5 | ... | 4.5 | ... | 4.33 | 4.50 |
2. | ![]() | Nostalghia (1983) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ... | ... | 4.0 | ... | ... | 4.0 | 4.0 | 4.33 | 4.36 |
3. | ![]() | Stalker (1979) | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | ... | 3.5 | 4.5 | ... | 4.0 | ... | 4.21 | 4.71 |
4. | ![]() | Solaris (1972) | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ... | ... | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.13 | 4.45 |
5. | ![]() | The Steamroller and the Violin (1961) | 4.5 | ... | 5.0 | ... | 4.5 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 4.13 | 4.13 |
6. | ![]() | The Mirror (1975) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 4.5 | ... | 4.00 | 4.19 |
7. | ![]() | Offret (1986) | 3.5 | ... | 5.0 | ... | ... | 3.5 | 3.5 | ... | 4.5 | ... | 4.00 | 4.11 |
8. | ![]() | Ivan's Childhood (1962) | 5.0 | 3.5 | 4.5 | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 4.00 | 3.88 |
9. | ![]() | The Killers (1958) | 3.5 | ... | 4.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 3.33 | 3.33 |
JS | JM | JM* | ME | TP | MM | SM | JL | PI | TM | 4.05 | 4.18 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
Ilkka
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia