JS | JM | JM* | IR | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | The Descent (2005) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ... | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.91 | 3.82 |
2. | Dèmoni (1985) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ... | 3.0 | 3.0 | ... | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.63 | 3.30 |
3. | From Beyond (1986) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ... | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | ... | 4.0 | 3.5 | 3.50 | 3.67 |
4. | The Devil's Rejects (2005) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | ... | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.46 | 3.35 |
5. | Supersonic Man (1979) | 3.0 | ... | ... | 4.0 | ... | 2.5 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 3.5 | 3.25 | 3.63 |
6. | Pervert! (2005) | 3.5 | ... | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | 3.5 | 3.0 | ... | 2.0 | ... | 3.07 | 2.64 |
7. | Corpse Bride (2005) | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.5 | 3.0 | 2.75 | 3.06 |
8. | I Spit on Your Grave (1978) | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.71 | 3.00 |
9. | Domino (2005) | 3.0 | ... | 3.5 | 2.5 | ... | 1.0 | ... | 1.0 | 2.0 | ... | 1.0 | 1.5 | 2.00 | 2.00 |
10. | Linda Lovelace for President (1975) | 2.5 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 1.88 | 2.50 |
JS | JM | JM* | IR | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | 3.02 | 3.10 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia