JS | IR | MS | SM | JL | MK* | PI | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Gli sterminatori dell'anno 3000 (1983) | ... | ... | 3.5 | 2.5 | ... | 3.0 | ... | 3.00 | 3.00 |
2. | ![]() | Wheels of Fire (1985) | 3.0 | 3.5 | 1.0 | ... | 2.5 | 3.0 | ... | 3.00 | 2.25 |
3. | ![]() | Equalizer 2000 (1986) | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 2.5 | 2.25 | 2.67 |
4. | ![]() | Survival Zone (1983) | ... | 2.0 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | 2.00 | 2.17 |
5. | ![]() | Land of Doom (1986) | 2.0 | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.75 | 2.50 |
6. | ![]() | Survival 1990 (1985) | 1.0 | ... | 1.0 | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 |
JS | IR | MS | SM | JL | MK* | PI | 2.17 | 2.27 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia