JS | JM | KK | JM* | IR | MH | TP | MM | SM | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | Zwartboek (2006) | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | ... | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.04 | 4.13 |
2. | Eastern Promises (2007) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ... | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.88 | 3.96 |
3. | Hallam Foe (2007) | 3.5 | ... | ... | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 3.75 | 2.75 |
4. | This Is England (2006) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 3.5 | ... | 4.0 | ... | 3.5 | ... | ... | 4.5 | 3.71 | 3.75 |
5. | Breath (2007) | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 4.0 | 4.0 | ... | ... | 3.67 | ... |
6. | 4 luni, 3 saptamani si 2 zile (2007) | 3.0 | 4.0 | ... | 4.0 | 4.0 | ... | 4.0 | ... | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.63 | 3.86 |
7. | Du levande (2007) | 4.0 | ... | ... | 4.0 | 4.5 | ... | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ... | 4.0 | 3.5 | 3.63 | 3.81 |
8. | Zoo (2007) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | 3.50 |
9. | Sleuth (2007) | 3.5 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 3.50 | 3.13 |
10. | Scott Walker: 30 Century Man (2006) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | 3.00 |
11. | Börn (2006) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | ... |
12. | Old Joy (2006) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | ... |
13. | Atonement (2007) | 3.0 | ... | ... | ... | 4.0 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.38 | 3.79 |
14. | 13 Tzameti (2005) | 4.0 | ... | 3.5 | 4.0 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.38 | 3.75 |
15. | Sicko (2007) | 4.5 | ... | ... | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ... | 2.5 | 3.0 | ... | 3.0 | 3.0 | 3.38 | 3.35 |
16. | Direktøren for det hele (2006) | 3.0 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.38 | 3.00 |
17. | Control (2007) | 3.5 | ... | ... | ... | 4.0 | 3.0 | ... | ... | 3.5 | ... | 3.0 | 3.5 | 3.36 | 3.59 |
18. | This Filthy World (2006) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 2.5 | ... | ... | ... | 3.5 | 3.33 | 3.63 |
19. | Paprika (2006) | ... | 3.0 | 3.5 | ... | 4.0 | 3.0 | ... | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.22 | 3.53 |
20. | London to Brighton (2006) | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | ... | 3.5 | ... | ... | 2.5 | 2.0 | ... | 3.19 | 4.13 |
21. | Cocaine Cowboys (2006) | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 3.5 | ... | ... | ... | 3.17 | 4.25 |
22. | Fast Food Nation (2006) | 4.0 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 2.88 |
23. | Kunsten å tenke negativt (2006) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
24. | Año uña (2007) | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
25. | Like a Dragon (2007) | ... | ... | 2.5 | ... | 2.5 | ... | 3.0 | ... | 3.0 | 3.5 | ... | ... | 2.90 | 2.33 |
26. | Dasepo Naughty Girls (2006) | ... | ... | 2.5 | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 2.50 | ... |
27. | Tales from Earthsea (2006) | 3.5 | 2.0 | 1.0 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.20 | 2.82 |
28. | Triangle (2007) | ... | ... | 2.5 | ... | 1.5 | ... | 1.5 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.17 | 2.50 |
29. | I'm a Cyborg, But That's OK (2006) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 2.0 | 1.5 | ... | 3.0 | 2.07 | 2.50 |
30. | Smiley Face (2007) | 1.0 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | 1.60 |
31. | Retribution (2006) | ... | ... | 1.0 | ... | ... | ... | 1.0 | ... | 2.0 | 2.0 | ... | ... | 1.50 | ... |
JS | JM | KK | JM* | IR | MH | TP | MM | SM | MK* | EM | PI | 3.16 | 3.31 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia