JS | JM | IR | TP | MM | SM | TKA | LKA | ||
1. | Ryysyranta (1986) | ... | ... | 4.0 | ... | ... | ... | 4.00 | ... |
2. | Jurriset liikenteessä (2007) | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | 3.50 | ... |
3. | Kylähullut: Öljysheikki (1997) | ... | ... | 3.0 | 3.5 | ... | 3.5 | 3.33 | 3.50 |
4. | Kirkkoherra Määtän kiirastuli (1999) | ... | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.30 | 4.13 |
5. | Televisio tekee murron (1967) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ... | 3.20 | 3.00 |
6. | Ansatie (1983) | ... | ... | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 3.00 | ... |
7. | Ihmisiä ulkoilmapakastimessa (1999) | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
8. | Pokan Alman itsenäisyysjuhlat (1986) | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 2.50 | ... |
9. | Punainen tori (1995) | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 2.50 | ... |
JS | JM | IR | TP | MM | SM | 3.15 | 3.54 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia