JS | KK | JM* | IR | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | Doomsday (2008) | 3.5 | 5.0 | ... | 3.5 | 3.0 | 2.5 | ... | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.40 | 3.03 |
2. | The Candy Snatchers (1973) | 4.0 | ... | ... | ... | 1.5 | 4.0 | ... | 4.0 | ... | 3.0 | ... | ... | 3.30 | 4.13 |
3. | À l'intérieur (2007) | 3.5 | ... | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | ... | 3.5 | ... | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.20 | 3.55 |
4. | Three the Hard Way (1974) | 3.0 | ... | ... | 3.5 | ... | 2.5 | ... | 3.5 | ... | 4.0 | ... | 3.0 | 3.19 | 3.67 |
5. | Which Is Stronger, Karate Or the Tiger? (1976) | ... | ... | 3.0 | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 2.0 | ... | 3.5 | ... | 3.0 | 2.90 | 2.88 |
6. | The Magic Sword (1962) | 3.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 3.0 | 2.88 | ... |
7. | Sukiyaki Western Django (2007) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ... | 3.0 | 2.5 | ... | 2.61 | 2.40 |
8. | The Terror of Tiny Town (1938) | 2.5 | ... | 2.0 | 3.0 | ... | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 2.60 | 1.50 |
9. | Evil Force (1977) | 2.5 | ... | 3.0 | ... | ... | 1.5 | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 2.0 | 2.10 | 2.00 |
10. | Dante 01 (2008) | ... | ... | 3.0 | 1.5 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 1.0 | ... | ... | 1.63 | 1.83 |
11. | Vampira: The Movie (2006) | ... | ... | 2.0 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 2.00 |
JS | KK | JM* | IR | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | 2.62 | 2.70 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia