JS | MK | SM | TKA | LKA | ||
1. | Svidd neger (2003) | 4.0 | 2.5 | ... | 3.25 | 3.83 |
2. | Hodet over vannet (1993) | ... | 3.0 | ... | 3.00 | ... |
3. | Borettslaget (2002) | ... | 2.5 | ... | 2.50 | 2.00 |
4. | Kill Buljo: The Movie (2007) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 2.75 |
5. | Lange flate ballær (2006) | ... | 1.5 | ... | 1.50 | ... |
JS | MK | SM | 2.52 | 2.86 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia