Loppuyhteenveto:
| JS | IR | SM | TP | JM | AT | JP | JM* | MK | LT | EL | JL | MK* | ME | MH | TKA | LKA | ||
| 1. | I Drink Your Blood (1970) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | ... | 3.0 | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.78 | 3.25 |
| 2. | Robotrix (1991) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 4.0 | ... | ... | 4.0 | ... | ... | 3.71 | 2.50 |
| 3. | Danza macabra (1964) | 3.0 | ... | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ... | ... | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.67 | 3.33 |
| 4. | Truands (2007) | 3.5 | ... | 3.0 | 3.0 | ... | 4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | 2.50 |
| 5. | Eden Lake (2008) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 4.5 | 3.5 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 3.44 | 3.75 |
| 6. | Tokyo Gore Police (2008) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 3.00 | 3.17 |
| 7. | The Cottage (2008) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.92 | 3.25 |
| 8. | The Midnight Meat Train (2008) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.5 | 3.0 | ... | 2.72 | 2.80 |
| 9. | Quarantine (2008) | 3.0 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.67 | 3.00 |
| 10. | Battletruck (1982) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.56 | 2.50 |
| 11. | Mirrors (2008) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ... | ... | 2.5 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.33 | 1.80 |
| 12. | Donkey Punch (2008) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.20 | 2.00 |
| 13. | Bangkok Dangerous (2008) | 2.0 | ... | 2.0 | 1.5 | ... | ... | 2.0 | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.07 | 1.58 |
| JS | IR | SM | TP | JM | AT | JP | JM* | MK | LT | EL | JL | MK* | ME | MH | 2.97 | 2.73 | ||
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!

kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia