JS | JM | KK | JM* | LT | SM | EM | TKA | LKA | ||
1. | Symptoms (1974) | 3.5 | 4.0 | ... | ... | ... | 4.0 | ... | 3.83 | 3.25 |
2. | Vampyres (1974) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ... | 3.5 | ... | 3.30 | 3.43 |
3. | La visita del vicio (1978) | 2.5 | 3.5 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 3.17 | ... |
4. | Deviation (1971) | 3.0 | 3.0 | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | 3.13 | ... |
5. | Los ritos sexuales del diablo (1982) | 3.5 | 3.0 | ... | 3.5 | ... | 3.5 | 2.0 | 3.10 | 3.50 |
6. | Descanse en piezas (1987) | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.50 | 2.00 |
7. | Whirlpool (1970) | 2.5 | 2.5 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.50 | ... |
8. | El periscopio (1979) | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.50 | ... |
9. | The Golden Lady (1979) | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 2.5 | ... | 2.50 | ... |
10. | Al filo del hacha (1988) | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.25 | 2.00 |
11. | Scream... and Die! (1973) | 2.0 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.25 | 2.00 |
12. | Deadly Manor (1990) | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | ... |
JS | JM | KK | JM* | LT | SM | EM | 2.71 | 2.70 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia