JS | MK | EM | TKA | LKA | ||
1. | Natural Born Star (2007) | ... | 4.5 | ... | 4.50 | ... |
2. | Naboer (2005) | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.50 | 3.50 |
3. | Villmark (2003) | ... | 3.5 | ... | 3.50 | 3.50 |
4. | Den siste revejakta (2008) | ... | 3.0 | ... | 3.00 | ... |
JS | MK | EM | 3.63 | 3.50 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia