Kolmannen Night Visions Audience Award -yleisöpalkinnon voitti ylivoimaisesti Machete, Piranha 3D:n ja Alien vs. Ninjan yltäessä toiselle ja kolmannelle sijalle.
JS | JM | KK | JM* | IR | TP | MS* | MM | SM | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | Harmagedon (1986) | 3.5 | ... | 4.0 | ... | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 4.0 | 3.79 | 4.21 |
2. | Autostop rosso sangue (1977) | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.68 | 4.03 |
3. | Brain Damage (1988) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.64 | 4.13 |
4. | Srpski film (2010) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.38 | 3.72 |
5. | Machete (2010) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | ... | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.33 | 3.42 |
6. | Never Let Me Go (2010) | 3.5 | ... | ... | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 2.5 | 3.20 | 3.55 |
7. | Mutant Girls Squad (2010) | 3.0 | ... | 3.0 | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 3.0 | 3.20 | 1.83 |
8. | Silent Night, Deadly Night (1984) | 3.5 | 3.0 | ... | ... | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | 3.14 |
9. | Devil (2010) | 3.0 | ... | 4.0 | ... | 2.5 | ... | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 2.5 | ... | 3.17 | 2.50 |
10. | Basket Case 2 (1990) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ... | ... | 3.13 | 2.81 |
11. | Alien vs. Ninja (2010) | 3.0 | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | ... | 3.5 | 3.10 | 3.06 |
12. | Piranha 3D (2010) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.96 | 3.28 |
13. | The Last Exorcism (2010) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 2.90 | 2.69 |
14. | The Disappearance of Alice Creed (2009) | ... | ... | ... | 3.5 | 2.5 | ... | 4.0 | ... | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.83 | 2.95 |
15. | Due Date (2010) | 2.5 | ... | 3.0 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 2.5 | 2.5 | ... | 2.5 | 2.58 | 2.57 |
16. | Herschell Gordon Lewis: The Godfather of Gore (2010) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.0 | 2.0 | ... | ... | ... | 2.38 | 2.00 |
17. | Bad Biology (2008) | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.0 | 2.33 | 2.80 |
18. | King Frat (1979) | 3.5 | ... | 1.0 | ... | 1.5 | 1.0 | ... | 2.5 | 2.0 | ... | ... | 1.0 | 2.14 | 3.24 |
19. | Captifs (2010) | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 1.5 | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 2.00 | 2.63 |
20. | La horde (2009) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | ... | ... | 1.0 | ... | ... | 1.5 | ... | ... | 2.0 | 1.93 | 2.43 |
21. | Red (2010) | 1.5 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 3.0 | 1.88 | 2.15 |
22. | Sweatshop (2009) | 1.5 | ... | 2.5 | ... | ... | 1.0 | ... | ... | 2.0 | 1.0 | ... | ... | 1.60 | 2.13 |
23. | Haeundae: The Deadly Tsunami (2009) | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 1.25 | 1.63 |
JS | JM | KK | JM* | IR | TP | MS* | MM | SM | MK* | EM | PI | 2.76 | 2.91 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia