JS | JM | KK | JM* | MH | TP | SM | MK* | EM | PI | TM | PV | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Maniac (2012) | 4.0 | 4.0 | ... | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ... | 4.0 | 3.77 | 3.81 |
2. | ![]() | Mientras duermes (2011) | 3.0 | 3.5 | ... | ... | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ... | 3.0 | ... | 4.0 | ... | 3.29 | 2.83 |
3. | ![]() | Wir sind die Nacht (2010) | 3.0 | ... | 4.0 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.17 | 3.00 |
4. | ![]() | The Seasoning House (2012) | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | ... | 3.5 | ... | 2.5 | 3.0 | ... | ... | 3.10 | 3.25 |
5. | ![]() | [REC]³ Génesis (2012) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 2.42 |
6. | ![]() | Eurocrime! The Italian Cop and Gangster Films T... (2012) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
7. | ![]() | A Night of Nightmares (2012) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
8. | ![]() | Berberian Sound Studio (2012) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ... | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 2.93 | 3.06 |
9. | ![]() | V/H/S (2012) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 1.5 | 2.0 | ... | 2.79 | 2.25 |
10. | ![]() | Grabbers (2012) | 2.5 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 2.75 | 2.75 |
11. | ![]() | Stitches (2012) | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 3.5 | ... | 1.5 | 3.5 | ... | ... | 2.63 | 3.21 |
12. | ![]() | Tulpa (2012) | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 2.0 | 3.0 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | 2.50 | 2.50 |
13. | ![]() | Under the Bed (2012) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.50 | ... |
14. | ![]() | The Victim (2011) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... |
15. | ![]() | En las afueras de la ciudad (2012) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... |
16. | ![]() | Elevator (2011) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | ... |
JS | JM | KK | JM* | MH | TP | SM | MK* | EM | PI | TM | PV | 2.75 | 2.91 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia