
Kadonneen aarteen metsästäjä
Tämän koosteen tarkoituksena on lyhyesti esitellä markkinoilta vähin äänin häipyneitä elokuvia, jotka eivät visuaalisen viihteen yltäkylläisyyden päivinä heti osu silmiin. Niitä on viimeiseltä sadalta vuodelta huikeat määrät ja jatkuvasti vyöryy tarjolle lisää. Monet ovat aikojen kuluessa tuhoutuneet lopullisesti, mutta ohessa muutamia vinkkejä erityyppisistä filmeistä, joita voi katsastaa televisiosta, netistä tai aluekoodittomista toistolaitteista.
15.7.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9.7.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.7.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26.6.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17.6.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9.6.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23.5.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10.5.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.5.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19.4.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11.4.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.4.2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JS | JM | KK | MH | ME | TP | MM | SM | MK* | EM | PI | TM | TKA | LKA | ||
1. | Murder by Contract (1958) | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.50 | 4.50 |
2. | Mr. Klein (1976) | 4.0 | ... | ... | ... | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.33 | 4.50 |
3. | The Unknown (1927) | 3.5 | ... | ... | 4.5 | ... | ... | 3.5 | 4.0 | ... | ... | 4.5 | 4.0 | 4.00 | 4.13 |
4. | Liquid Sky (1982) | 4.5 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 4.0 | ... | ... | 4.0 | 5.0 | 4.00 | 4.00 |
5. | Crime Wave (1954) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | 3.75 |
6. | Moonlighting (1982) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | 3.50 |
7. | The Late Show (1977) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
8. | The Day the Sun Turned Cold (1995) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
9. | The Intruder (1962) | 3.5 | 4.0 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | 4.0 | 4.0 | 3.80 | 3.70 |
10. | Hombre (1967) | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.75 | 4.00 |
11. | Mirage (1965) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.75 | 3.50 |
12. | The Shooting (1966) | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.70 | 4.00 |
13. | The Spanish Prisoner (1997) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 4.0 | 3.67 | 4.17 |
14. | The Last Wave (1977) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.67 | 4.00 |
15. | The Naked Prey (1966) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.63 | ... |
16. | Bellflower (2011) | 4.0 | 3.5 | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | ... | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.56 | ... |
17. | The Brother from Another Planet (1984) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.50 | 4.00 |
18. | The Missing Person (2009) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 4.0 | 3.50 | 4.00 |
19. | Stormy Monday (1988) | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.50 | ... |
20. | La teta y la luna (1994) | 3.0 | 3.0 | ... | 3.5 | 3.0 | ... | 3.5 | ... | ... | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.25 | 3.63 |
21. | Broken Arrow (1950) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.25 | ... |
22. | The Morning After (1986) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 3.0 | 3.17 | 3.50 |
23. | Gridlock'd (1997) | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 3.0 | 4.0 | 3.13 | 3.50 |
24. | The Appaloosa (1966) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 4.00 |
25. | True Confessions (1981) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 4.0 | 3.00 | 3.50 |
26. | The Mayor of Hell (1933) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.00 |
27. | Stavisky... (1974) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.00 |
28. | Somewhere in the Night (1946) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.00 |
29. | La casa muda (2010) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 2.38 |
30. | All Through the Night (1941) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
31. | The Apostle (1997) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
32. | I Died a Thousand Times (1955) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
33. | The Tango Lesson (1997) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
34. | The Big Easy (1986) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
35. | Nelly & Monsieur Arnaud (1995) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
36. | Flight (1929) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
37. | Twixt (2011) | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 2.75 | 2.19 |
38. | Harvey (1950) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.0 | 2.0 | 2.67 | 3.13 |
39. | Black Widow (1987) | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 3.0 | 2.67 | 3.00 |
40. | Belle Epoque (1992) | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.50 | 3.00 |
41. | Ghost Ship (2002) | ... | 2.0 | 2.0 | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 2.0 | 2.25 | 2.13 |
42. | The Eagle (1925) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | 3.00 |
43. | Broken Lullaby (1932) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
44. | Abgeschminkt! (1993) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
45. | Angel Baby (1995) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
46. | Ziegfeld Girl (1941) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
47. | The Painted Veil (1934) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
48. | Huijarien huvittavat huiputtajat (1945) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
49. | Silent House (2011) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 1.00 | ... |
JS | JM | KK | MH | ME | TP | MM | SM | MK* | EM | PI | TM | 3.11 | 3.51 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia