
Kadonneen aarteen metsästäjä, osa 3
Tämän koosteen tarkoituksena on lyhyesti esitellä markkinoilta vähin äänin häipyneitä elokuvia, jotka eivät visuaalisen viihteen yltäkylläisyyden päivinä heti osu silmiin. Niitä on viimeiseltä sadalta vuodelta huikeat määrät ja jatkuvasti vyöryy tarjolle lisää. Monet ovat aikojen kuluessa tuhoutuneet lopullisesti, mutta ohessa muutamia vinkkejä erityyppisistä filmeistä, joita voi katsastaa televisiosta, netistä tai aluekoodittomista toistolaitteista.
12.4.2015 |
31.5.2015 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26.1.2015 |
11.3.2015 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9.12.2014 |
23.12.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15.10.2014 |
10.11.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14.9.2014 |
26.9.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27.7.2014 |
11.8.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29.5.2014 |
8.6.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14.4.2014 |
30.4.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.3.2014 |
30.3.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14.2.2014 |
26.2.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23.1.2014 |
3.2.2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8.1.2014
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JS | JM | JM* | MH | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TM | TKA | LKA | ||
1. | Matewan (1987) | ... | ... | 4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.25 | 4.50 |
2. | Le jour se Lève (1939) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.25 | 4.00 |
3. | Hellzapoppin' (1941) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 5.0 | 4.17 | 4.00 |
4. | El sur (1983) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.00 | 5.00 |
5. | Ride Lonesome (1959) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.00 | 4.00 |
6. | Amator (1979) | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.00 | 3.88 |
7. | Absolute Beginners (1986) | ... | ... | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | 3.50 |
8. | Dernière séance (2011) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 4.00 | ... |
9. | The Wooden Man's Bride (1994) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
10. | Love & Money (1982) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
11. | Lady Beware (1987) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
12. | Bluebeard (1944) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
13. | Rogue Cop (1954) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
14. | Agony (1981) | 3.5 | ... | ... | 4.0 | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 5.0 | 3.90 | ... |
15. | The Parallax View (1974) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ... | ... | ... | 3.5 | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 5.0 | 3.86 | 4.10 |
16. | I Shot Jesse James (1949) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 4.0 | 3.67 | 3.50 |
17. | Dementia (1955) | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.50 | 3.50 |
18. | The Hot Spot (1990) | ... | 3.5 | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 4.0 | 3.50 | 3.44 |
19. | La mort en ce jardin (1956) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | 3.50 | ... |
20. | Private Hell 36 (1954) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 4.0 | 3.50 | ... |
21. | The Chess Players (1977) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.50 | ... |
22. | Carny (1980) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.50 | ... |
23. | Lady for a Day (1933) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.50 | ... |
24. | Dodesukaden (1970) | 3.5 | ... | 4.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | 5.0 | 3.40 | 3.83 |
25. | Tough Guys Don't Dance (1987) | 3.0 | ... | ... | 3.5 | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.25 | 2.25 |
26. | Walker (1987) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 3.0 | 3.13 | 4.00 |
27. | Serial Mom (1994) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ... | ... | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.06 | 3.31 |
28. | Frances (1982) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 4.00 |
29. | The Uninvited (1944) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.50 |
30. | Monkey Shines (1988) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ... | ... | 2.5 | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.38 |
31. | Desperate Hours (1990) | ... | 3.5 | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 3.0 | 3.00 | 3.00 |
32. | Hammett (1982) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.00 |
33. | Sleep with Me (1994) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 2.83 |
34. | Trust (1990) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
35. | Avalon (1990) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
36. | The Man Between (1953) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
37. | Two If by Sea (1996) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
38. | Contact (1997) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ... | 2.5 | ... | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 2.0 | 2.89 | 3.33 |
39. | Star 80 (1983) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 2.0 | ... | 3.0 | 2.88 | 3.00 |
40. | Eyewitness (1981) | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 2.75 | 3.00 |
41. | Romance X (1999) | 2.5 | 3.0 | ... | ... | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 2.71 | 2.50 |
42. | Kill Me Again (1989) | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 3.0 | 2.67 | 3.25 |
43. | Billy Bathgate (1991) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.0 | ... | 3.0 | 2.63 | 2.25 |
44. | New Nightmare (1994) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.5 | ... | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.50 | 3.14 |
45. | The Plainsman (1936) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 2.25 | ... |
46. | Daughter of Horror (1955) | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.25 | ... |
47. | Sudden Fear (1952) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | 3.50 |
48. | The Long Night (1947) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | 3.00 |
49. | Hurricane Streets (1997) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
50. | The Fighting Devil Dogs (1938) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 1.00 | ... |
JS | JM | JM* | MH | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TM | 3.24 | 3.45 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia