JS | JM | JM* | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TM | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | La criatura (1977) | ... | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.00 | 2.00 |
2. | ![]() | Mater amatísima (1980) | 4.0 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.75 | ... |
3. | ![]() | Las crueles (1969) | 3.5 | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.75 | ... |
4. | ![]() | Las edades de Lulú (1990) | ... | 4.0 | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 3.67 | 3.33 |
5. | ![]() | La novia ensangrentada (1972) | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | 3.33 |
6. | ![]() | Coto de caza (1983) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | 3.00 |
7. | ![]() | Caniche (1979) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | ... |
8. | ![]() | Non si deve profanare il sonno dei morti (1974) | 4.0 | 4.0 | 2.5 | ... | ... | 3.5 | 3.5 | ... | 3.0 | 2.5 | 4.0 | ... | 3.44 | 3.55 |
9. | ![]() | Los violadores del amanecer (1978) | 3.5 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.25 | ... |
10. | ![]() | Cuadecuc, vampir (1971) | 2.0 | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
11. | ![]() | I Spit on Your Grave (1978) | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.71 | 3.00 |
12. | ![]() | Nachts, wenn Dracula erwacht (1970) | 2.5 | 2.0 | ... | ... | 2.0 | 3.5 | 2.0 | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 2.44 | 2.62 |
JS | JM | JM* | ME | TP | MM | SM | JL | MK* | EM | PI | TM | 3.38 | 2.98 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia