JS | JM | KK | JM* | MH | TP | MM | JL | MK* | EM | PI | PV | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Initiation: Silent Night, Deadly Night 4 (1990) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | ... |
2. | ![]() | La setta (1991) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ... | 2.5 | ... | ... | 1.5 | ... | ... | ... | 3.08 | 3.83 |
3. | ![]() | Puppet Master 4 (1993) | 3.5 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
4. | ![]() | Omen IV: The Awakening (1991) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
5. | ![]() | Friday the 13th: The Final Chapter (1984) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ... | ... | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ... | 2.89 | 2.92 |
6. | ![]() | Bride of Chucky (1998) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ... | ... | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.85 | 3.08 |
7. | ![]() | A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.85 | 2.70 |
8. | ![]() | Hellraiser: Bloodline (1996) | 3.0 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.50 | 2.38 |
9. | ![]() | After Death (Oltre la morte) (1988) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.38 | 1.90 |
10. | ![]() | Saw IV (2007) | 2.0 | 3.0 | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.25 | 2.38 |
11. | ![]() | Howling IV: The Original Nightmare (1988) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 1.5 | ... | 2.20 | 2.00 |
12. | ![]() | Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988) | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | ... | ... | 2.5 | ... | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ... | 2.19 | 2.36 |
13. | ![]() | Critters 4 (1992) | 2.0 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.17 | 1.50 |
14. | ![]() | Leprechaun 4: In Space (1996) | 2.5 | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | 2.17 | 1.50 |
15. | ![]() | Phantasm IV: Oblivion (1998) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | 2.25 |
16. | ![]() | Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011) | 2.0 | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 2.00 | 1.63 |
17. | ![]() | Jaws: The Revenge (1987) | 1.5 | 2.5 | ... | ... | 2.5 | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 1.5 | 2.00 | 1.30 |
18. | ![]() | Wishmaster 4: The Prophecy Fulfilled (2002) | 2.0 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... |
19. | ![]() | Amityville: The Evil Escapes (1989) | 2.5 | 2.0 | 1.0 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.88 | 1.00 |
20. | ![]() | Pumpkinhead: Blood Feud (2007) | 1.0 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | 1.00 |
JS | JM | KK | JM* | MH | TP | MM | JL | MK* | EM | PI | PV | 2.42 | 2.11 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia