JS | JM | MH | MM | MK* | EM | PI | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Zatoichi's Vengeance (1966) | ... | 3.5 | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 3.50 | 3.50 |
2. | ![]() | Octopussy (1983) | 3.5 | 3.5 | ... | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.17 | 3.80 |
3. | ![]() | El hacha diabólica (1965) | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
4. | ![]() | The Full Moon Swordsman (1969) | ... | 3.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.75 | ... |
5. | ![]() | Tupla-Uuno (1988) | 3.0 | 2.0 | ... | 3.0 | ... | ... | 2.0 | 2.50 | 2.13 |
6. | ![]() | Pekka ja Pätkä neekereinä (1960) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ... | ... | ... | 2.50 | 1.75 |
7. | ![]() | Jungle Man-Eaters (1954) | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... |
8. | ![]() | Tarzan's Magic Fountain (1949) | ... | 1.5 | ... | 2.0 | ... | ... | ... | 1.75 | ... |
JS | JM | MH | MM | MK* | EM | PI | 2.65 | 2.80 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia