JS | JM | TP | SM | MK* | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Rolling on the Road (1981) | 3.5 | ... | ... | ... | 4.5 | 4.00 | ... |
2. | ![]() | Delicate Skillful Fingers (1972) | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
3. | ![]() | Pink Hip Girl (1978) | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
4. | ![]() | Red Violation (1980) | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
5. | ![]() | Assault! Jack the Ripper (1976) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.90 | 3.25 |
6. | ![]() | From Orion's Testimony: Formula for Murder (1978) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 3.50 | ... |
7. | ![]() | Zoom Up: Rape Site (1979) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 3.50 | ... |
8. | ![]() | Assault! (1976) | 3.0 | ... | ... | ... | 3.5 | 3.25 | ... |
JS | JM | TP | SM | MK* | 3.77 | 3.25 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia