TP | MM | MK* | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | Army Intelligence 33 (1968) | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
2. | ![]() | The Escape (1962) | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
3. | ![]() | Gambler Tales of Hasshu: A Man's Pledge (1963) | ... | ... | 3.0 | 3.00 | ... |
4. | ![]() | Message from Space (1978) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | ... |
5. | ![]() | Abashiri Prison: Northern Seacoast Story (1965) | ... | ... | 2.5 | 2.50 | ... |
6. | ![]() | Tokyo Great Earthquake Magnitude 8.1 (1980) | ... | ... | 2.0 | 2.00 | ... |
TP | MM | MK* | 2.86 | ... |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia