elitisti-guru
« Takaisin gurun etusivulle
näytä: |
TOP-50 - 2021 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 93.98 | 187.91 | 68.29% (28 / 41) | Mika | |
2. | 9.98 | 20.98 | 12.82% (5 / 39) | Disco Studd | |
3. | 7.99 | 15.98 | 9.76% (4 / 41) | ierikho | |
4. | 5.99 | 11.98 | 7.32% (3 / 41) | Mwandishi | |
5. | 2.00 | 81.98 | 50.00% (1 / 2) | C.W. Leadbeater | |
6. | 1.99 | 3.98 | 2.44% (1 / 41) | frank | |
7. | 1.99 | 3.98 | 2.44% (1 / 41) | Humphrey Bogart | |
8. | 1.99 | 3.98 | 2.44% (1 / 41) | MiikaS | |
9. | 1.99 | 3.98 | 2.44% (1 / 41) | myky | |
10. | 1.99 | 3.98 | 2.44% (1 / 41) | netzach | |
11. | 1.99 | 3.98 | 2.44% (1 / 41) | tupes | |
TOP-50 - 2020 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 318.91 | 695.88 | 54.48% (147 / 268) | C.W. Leadbeater | |
2. | 309.51 | 1414.05 | 92.97% (119 / 128) | Mika | |
3. | 272.95 | 544.77 | 45.73% (135 / 293) | Neon Maniac | |
4. | 221.00 | 441.09 | 37.20% (109 / 293) | myky | |
5. | 185.12 | 369.48 | 30.72% (92 / 293) | MiikaS | |
6. | 123.36 | 246.21 | 19.80% (61 / 293) | Humphrey Bogart | |
7. | 121.47 | 266.05 | 21.72% (58 / 267) | Disco Studd | |
8. | 117.52 | 245.44 | 20.00% (56 / 280) | tupes | |
9. | 109.37 | 218.29 | 18.77% (55 / 293) | frank | |
10. | 77.62 | 154.92 | 12.63% (37 / 293) | ierikho | |
11. | 61.65 | 123.05 | 10.24% (30 / 293) | Mwandishi | |
12. | 41.77 | 106.20 | 9.13% (21 / 230) | Artisan | |
13. | 17.89 | 35.71 | 3.07% (9 / 293) | makehzzz | |
14. | 3.99 | 7.96 | 0.68% (2 / 293) | netzach | |
TOP-50 - 2019 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 719.18 | 2428.19 | 90.55% (249 / 275) | Mika | |
2. | 292.97 | 600.49 | 28.70% (135 / 453) | C.W. Leadbeater | |
3. | 201.08 | 401.51 | 21.08% (98 / 465) | myky | |
4. | 195.22 | 389.81 | 20.86% (96 / 465) | Neon Maniac | |
5. | 155.44 | 310.38 | 15.27% (75 / 465) | MiikaS | |
6. | 131.44 | 270.60 | 13.97% (63 / 451) | tupes | |
7. | 125.37 | 250.33 | 13.12% (62 / 465) | Humphrey Bogart | |
8. | 101.52 | 387.90 | 20.16% (49 / 243) | Artisan | |
9. | 95.50 | 190.69 | 10.11% (47 / 465) | frank | |
10. | 71.67 | 151.93 | 7.76% (34 / 438) | Disco Studd | |
11. | 69.66 | 139.09 | 7.53% (35 / 465) | ierikho | |
12. | 43.80 | 87.46 | 4.52% (21 / 465) | makehzzz | |
13. | 41.79 | 83.44 | 4.52% (21 / 465) | Mwandishi | |
TOP-50 - 2018 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 558.52 | 2305.92 | 97.79% (221 / 226) | Mika | |
2. | 461.73 | 934.55 | 47.94% (219 / 461) | C.W. Leadbeater | |
3. | 419.70 | 836.77 | 43.59% (204 / 468) | MiikaS | |
4. | 401.70 | 800.89 | 41.03% (200 / 468) | myky | |
5. | 357.91 | 718.18 | 37.42% (178 / 465) | Humphrey Bogart | |
6. | 330.28 | 658.49 | 33.33% (158 / 468) | Neon Maniac | |
7. | 186.81 | 537.98 | 28.70% (94 / 324) | Artisan | |
8. | 168.76 | 336.46 | 17.95% (85 / 468) | frank | |
9. | 154.98 | 308.99 | 16.03% (76 / 468) | Mwandishi | |
10. | 151.06 | 333.21 | 16.78% (75 / 423) | Disco Studd | |
11. | 129.13 | 257.45 | 13.68% (65 / 468) | ierikho | |
12. | 119.13 | 251.49 | 12.67% (58 / 442) | MiR | |
13. | 63.60 | 127.07 | 6.64% (31 / 467) | Saku T. | |
14. | 29.80 | 59.41 | 2.99% (14 / 468) | makehzzz | |
15. | 2.00 | 3.99 | 0.21% (1 / 468) | netzach | |
TOP-50 - 2017 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 1203.18 | 4188.85 | 93.53% (451 / 479) | Mika | |
2. | 614.85 | 1242.84 | 35.39% (292 / 825) | C.W. Leadbeater | |
3. | 575.03 | 1147.05 | 32.06% (268 / 836) | Neon Maniac | |
4. | 459.22 | 916.04 | 26.56% (222 / 836) | MiikaS | |
5. | 459.08 | 915.76 | 27.51% (231 / 836) | myky | |
6. | 353.65 | 716.59 | 21.14% (175 / 823) | Humphrey Bogart | |
7. | 294.08 | 765.08 | 22.15% (143 / 641) | Artisan | |
8. | 268.05 | 557.37 | 17.08% (134 / 802) | Disco Studd | |
9. | 198.33 | 395.62 | 11.96% (100 / 836) | frank | |
10. | 174.91 | 348.91 | 10.29% (86 / 836) | Saku T. | |
11. | 174.89 | 478.12 | 13.44% (84 / 610) | MiR | |
12. | 150.76 | 300.73 | 8.73% (75 / 836) | Mwandishi | |
13. | 148.84 | 296.90 | 8.85% (75 / 836) | ierikho | |
14. | 109.46 | 218.35 | 6.34% (53 / 836) | Vinnie | |
15. | 43.63 | 87.03 | 2.51% (21 / 836) | makehzzz | |
16. | 39.69 | 79.17 | 2.39% (20 / 836) | JariM | |
17. | 11.92 | 23.78 | 0.72% (6 / 836) | netzach | |
18. | 7.95 | 15.86 | 0.48% (4 / 836) | Yotsuya | |
19. | 7.94 | 15.84 | 0.48% (4 / 836) | theremin | |
20. | 3.98 | 7.94 | 0.24% (2 / 836) | Rouhija | |
21. | 3.96 | 7.90 | 0.24% (2 / 836) | Jeremias Rahunen | |
22. | 2.47 | 4.93 | 0.12% (1 / 836) | QCine | |
23. | 2.00 | 3.99 | 0.12% (1 / 836) | Lapsus Ahava | |
TOP-50 - 2016 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 1213.06 | 3531.71 | 86.94% (508 / 582) | Mika | |
2. | 637.53 | 1270.89 | 36.24% (312 / 850) | myky | |
3. | 554.07 | 1111.05 | 31.36% (267 / 845) | C.W. Leadbeater | |
4. | 414.54 | 826.37 | 24.12% (206 / 850) | MiikaS | |
5. | 412.62 | 861.03 | 24.63% (199 / 812) | Humphrey Bogart | |
6. | 337.35 | 672.49 | 19.41% (165 / 850) | Neon Maniac | |
7. | 249.64 | 509.03 | 15.16% (126 / 831) | Disco Studd | |
8. | 248.25 | 494.88 | 13.88% (125 / 850) | netzach | |
9. | 245.76 | 575.97 | 16.46% (119 / 723) | Artisan | |
10. | 237.88 | 476.45 | 13.59% (115 / 846) | Saku T. | |
11. | 215.98 | 431.05 | 12.49% (107 / 849) | JariM | |
12. | 211.69 | 422.00 | 12.47% (106 / 850) | frank | |
13. | 190.13 | 379.02 | 11.06% (95 / 850) | Mwandishi | |
14. | 107.24 | 385.80 | 11.25% (53 / 471) | MiR | |
15. | 105.26 | 209.83 | 5.29% (53 / 850) | Vinnie | |
16. | 94.99 | 189.36 | 5.53% (47 / 850) | Rouhija | |
17. | 61.51 | 122.62 | 3.65% (31 / 850) | ierikho | |
18. | 55.49 | 110.62 | 3.29% (28 / 850) | makehzzz | |
19. | 17.76 | 35.40 | 1.06% (9 / 850) | Jeremias Rahunen | |
20. | 7.93 | 15.81 | 0.47% (4 / 850) | ARTIK | |
21. | 3.97 | 7.91 | 0.24% (2 / 850) | Meller | |
22. | 3.96 | 7.89 | 0.24% (2 / 850) | Moreno | |
23. | 3.92 | 7.81 | 0.24% (2 / 850) | wenders | |
24. | 1.98 | 3.95 | 0.12% (1 / 850) | Jakel | |
TOP-50 - 2015 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 1283.96 | 2834.87 | 78.28% (555 / 709) | Mika | |
2. | 643.69 | 1280.35 | 40.79% (321 / 787) | myky | |
3. | 637.74 | 1284.85 | 39.90% (310 / 777) | Conan Troutman | |
4. | 625.94 | 1245.05 | 38.88% (304 / 787) | C.W. Leadbeater | |
5. | 393.38 | 782.47 | 25.03% (197 / 787) | MiikaS | |
6. | 351.87 | 729.56 | 23.31% (176 / 755) | Humphrey Bogart | |
7. | 330.88 | 658.15 | 21.09% (166 / 787) | netzach | |
8. | 320.10 | 636.71 | 20.58% (162 / 787) | JariM | |
9. | 306.34 | 622.79 | 20.00% (154 / 770) | Disco Studd | |
10. | 294.53 | 585.85 | 18.68% (147 / 787) | Neon Maniac | |
11. | 288.65 | 574.15 | 18.17% (143 / 787) | iitu13 | |
12. | 260.85 | 523.51 | 16.67% (130 / 780) | Saku T. | |
13. | 254.59 | 506.40 | 16.39% (129 / 787) | frank | |
14. | 179.64 | 357.32 | 11.69% (91 / 787) | Mwandishi | |
15. | 118.38 | 235.47 | 7.62% (60 / 787) | Rouhija | |
16. | 65.19 | 129.67 | 4.07% (32 / 787) | makehzzz | |
17. | 45.48 | 90.46 | 2.92% (23 / 787) | hamitu | |
18. | 35.67 | 387.77 | 11.81% (17 / 144) | MiR | |
19. | 31.55 | 62.76 | 1.91% (15 / 787) | ARTIK | |
20. | 19.74 | 39.26 | 1.27% (10 / 787) | chachi | |
21. | 3.97 | 7.90 | 0.25% (2 / 787) | Meller | |
22. | 3.96 | 7.88 | 0.25% (2 / 787) | wenders | |
23. | 3.92 | 7.80 | 0.25% (2 / 787) | Lapsus Ahava | |
TOP-50 - 2014 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 188.54 | 433.21 | 72.13% (88 / 122) | Mika | |
2. | 182.53 | 381.84 | 61.94% (88 / 134) | Vinnie | |
3. | 112.95 | 224.55 | 39.72% (56 / 141) | netzach | |
4. | 75.11 | 149.33 | 26.24% (37 / 141) | MiikaS | |
5. | 61.15 | 123.32 | 22.30% (31 / 139) | Conan Troutman | |
6. | 59.30 | 117.89 | 19.86% (28 / 141) | C.W. Leadbeater | |
7. | 55.44 | 118.63 | 19.08% (28 / 131) | hamitu | |
8. | 41.38 | 82.27 | 14.89% (21 / 141) | myky | |
9. | 31.55 | 62.72 | 11.35% (16 / 141) | iitu13 | |
10. | 29.56 | 60.93 | 10.29% (14 / 136) | Hörzög | |
11. | 29.53 | 63.19 | 11.45% (15 / 131) | Dramagod | |
12. | 29.52 | 58.69 | 10.64% (15 / 141) | frank | |
13. | 23.68 | 47.08 | 8.51% (12 / 141) | JariM | |
14. | 23.65 | 47.02 | 8.51% (12 / 141) | makehzzz | |
15. | 23.60 | 46.92 | 8.51% (12 / 141) | tupes | |
16. | 19.70 | 69.03 | 12.50% (10 / 80) | Artisan | |
17. | 19.66 | 41.44 | 7.52% (10 / 133) | Saku T. | |
18. | 19.66 | 39.09 | 7.09% (10 / 141) | Neon Maniac | |
19. | 15.79 | 32.31 | 5.84% (8 / 137) | Mwandishi | |
20. | 15.74 | 31.29 | 5.67% (8 / 141) | Humphrey Bogart | |
21. | 13.83 | 30.05 | 4.65% (6 / 129) | Disco Studd | |
22. | 11.79 | 23.44 | 4.26% (6 / 141) | Moreno | |
23. | 11.76 | 23.38 | 4.26% (6 / 141) | Jere | |
24. | 3.96 | 7.87 | 1.42% (2 / 141) | Rouhija | |
25. | 3.93 | 7.81 | 1.42% (2 / 141) | Sopkiw | |
26. | 3.92 | 7.79 | 1.42% (2 / 141) | Lapsus Ahava | |
27. | 2.47 | 4.91 | 0.71% (1 / 141) | Tooth Fairy | |
TOP-50 - 2013 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 294.28 | 813.00 | 83.24% (144 / 173) | Mika | |
2. | 276.50 | 589.96 | 59.82% (135 / 224) | Vinnie | |
3. | 230.67 | 457.45 | 48.13% (117 / 241) | netzach | |
4. | 117.82 | 233.66 | 24.48% (59 / 241) | C.W. Leadbeater | |
5. | 92.19 | 182.83 | 19.09% (47 / 241) | myky | |
6. | 88.33 | 175.17 | 18.26% (44 / 241) | MiikaS | |
7. | 86.34 | 171.23 | 17.43% (43 / 241) | iitu13 | |
8. | 82.40 | 163.41 | 17.43% (42 / 241) | hamitu | |
9. | 82.34 | 163.29 | 17.43% (42 / 241) | Meller | |
10. | 76.53 | 152.40 | 16.25% (39 / 240) | JariM | |
11. | 72.64 | 176.23 | 17.77% (35 / 197) | Artisan | |
12. | 62.83 | 124.60 | 12.86% (31 / 241) | tupes | |
13. | 58.68 | 116.37 | 12.45% (30 / 241) | frank | |
14. | 56.87 | 137.97 | 14.21% (28 / 197) | Dramagod | |
15. | 47.25 | 93.70 | 9.13% (23 / 241) | Conan Troutman | |
16. | 43.08 | 96.67 | 10.33% (22 / 213) | Disco Studd | |
17. | 43.05 | 85.37 | 9.13% (22 / 241) | Humphrey Bogart | |
18. | 39.06 | 77.46 | 7.88% (20 / 241) | MiR | |
19. | 32.20 | 63.86 | 5.39% (13 / 241) | makehzzz | |
20. | 31.46 | 67.43 | 6.28% (14 / 223) | Hörzög | |
21. | 31.38 | 64.93 | 6.93% (16 / 231) | Saku T. | |
22. | 27.45 | 54.44 | 4.98% (12 / 241) | Jere | |
23. | 27.40 | 54.34 | 5.81% (14 / 241) | Mwandishi | |
24. | 25.33 | 50.23 | 4.98% (13 / 241) | Konjamiini | |
25. | 21.63 | 42.90 | 4.15% (10 / 241) | ierikho | |
26. | 21.55 | 42.74 | 4.56% (11 / 241) | Rouhija | |
27. | 17.52 | 36.09 | 3.88% (9 / 232) | Lapsus Ahava | |
28. | 13.78 | 27.44 | 2.50% (6 / 240) | Sopkiw | |
29. | 11.69 | 23.18 | 2.49% (6 / 241) | theremin | |
30. | 1.99 | 3.95 | 0.41% (1 / 241) | Neon Maniac | |
31. | 1.92 | 3.81 | 0.41% (1 / 241) | Safiiri | |
TOP-50 - 2012 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 713.31 | 2191.23 | 74.13% (342 / 460) | Mika | |
2. | 685.96 | 1500.49 | 49.69% (324 / 646) | Vinnie | |
3. | 406.48 | 803.34 | 28.39% (203 / 715) | netzach | |
4. | 349.51 | 690.75 | 19.16% (137 / 715) | tupes | |
5. | 343.22 | 678.32 | 24.06% (172 / 715) | myky | |
6. | 333.54 | 661.04 | 23.28% (166 / 713) | C.W. Leadbeater | |
7. | 304.20 | 601.20 | 20.42% (146 / 715) | iitu13 | |
8. | 236.32 | 486.79 | 16.91% (117 / 686) | Sopkiw | |
9. | 233.76 | 461.99 | 16.22% (116 / 715) | MiR | |
10. | 207.64 | 415.60 | 14.87% (106 / 706) | JariM | |
11. | 196.19 | 387.74 | 14.13% (101 / 715) | MiikaS | |
12. | 188.54 | 372.62 | 13.29% (97 / 715) | frank | |
13. | 187.12 | 410.58 | 14.60% (94 / 644) | Disco Studd | |
14. | 176.83 | 469.69 | 16.35% (87 / 532) | Artisan | |
15. | 174.99 | 348.27 | 12.11% (87 / 710) | Saku T. | |
16. | 160.09 | 316.39 | 11.05% (79 / 715) | Conan Troutman | |
17. | 136.15 | 269.08 | 9.65% (70 / 715) | Meller | |
18. | 124.23 | 245.52 | 8.81% (63 / 715) | Moreno | |
19. | 107.98 | 213.40 | 7.83% (56 / 715) | theremin | |
20. | 106.27 | 210.03 | 7.69% (55 / 715) | Mwandishi | |
21. | 98.80 | 197.19 | 7.06% (50 / 708) | Hörzög | |
22. | 87.44 | 172.81 | 5.87% (42 / 715) | Humphrey Bogart | |
23. | 81.19 | 160.46 | 5.59% (41 / 715) | Jere | |
24. | 80.81 | 171.20 | 4.95% (33 / 667) | Dramagod | |
25. | 77.23 | 153.06 | 5.47% (39 / 713) | Lapsus Ahava | |
26. | 75.15 | 149.15 | 5.48% (39 / 712) | hamitu | |
27. | 69.50 | 137.36 | 5.03% (36 / 715) | Rouhija | |
28. | 58.36 | 116.32 | 4.09% (29 / 709) | Red Right Hand | |
29. | 57.90 | 116.55 | 4.27% (30 / 702) | Konjamiini | |
30. | 56.36 | 113.29 | 3.98% (28 / 703) | Safiiri | |
31. | 49.94 | 98.70 | 3.64% (26 / 715) | ierikho | |
32. | 28.82 | 56.96 | 2.10% (15 / 715) | jajaju | |
33. | 21.70 | 42.89 | 1.26% (9 / 715) | Vaseli | |
34. | 15.52 | 30.67 | 0.98% (8 / 715) | Nakor | |
35. | 11.58 | 22.89 | 0.84% (6 / 715) | CharlesBronson | |
36. | 9.71 | 19.19 | 0.70% (5 / 715) | Artemisa Absinthium | |
37. | 7.79 | 15.40 | 0.56% (4 / 715) | Holden | |
38. | 7.66 | 15.16 | 0.56% (4 / 714) | Namfoodle | |
39. | 4.88 | 9.64 | 0.28% (2 / 715) | Timok | |
40. | 2.48 | 4.90 | 0.14% (1 / 715) | Winstonkalkaros | |
41. | 2.46 | 4.86 | 0.14% (1 / 715) | tizzukka | |
42. | 1.96 | 3.87 | 0.14% (1 / 715) | Griffin | |
43. | 1.94 | 3.83 | 0.14% (1 / 715) | withnail | |
TOP-50 - 2011 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 539.70 | 1561.15 | 56.18% (250 / 445) | Mika | |
2. | 471.44 | 970.96 | 28.48% (178 / 625) | Nakor | |
3. | 333.52 | 657.45 | 25.11% (165 / 653) | iitu13 | |
4. | 306.24 | 604.60 | 23.62% (156 / 652) | C.W. Leadbeater | |
5. | 288.67 | 569.04 | 17.92% (117 / 653) | seagull | |
6. | 268.63 | 529.53 | 20.83% (136 / 653) | myky | |
7. | 255.50 | 526.22 | 15.68% (98 / 625) | Sopkiw | |
8. | 213.41 | 634.42 | 24.48% (106 / 433) | Artisan | |
9. | 212.66 | 424.40 | 13.18% (85 / 645) | Saku T. | |
10. | 205.38 | 404.85 | 15.62% (102 / 653) | Meller | |
11. | 188.14 | 424.13 | 16.46% (94 / 571) | Disco Studd | |
12. | 183.03 | 360.80 | 14.40% (95 / 653) | frank | |
13. | 181.81 | 358.39 | 13.94% (91 / 653) | asdf | |
14. | 177.31 | 361.71 | 14.26% (90 / 631) | JariM | |
15. | 174.92 | 344.81 | 13.94% (91 / 653) | Artemisa Absinthium | |
16. | 166.04 | 327.30 | 12.56% (84 / 653) | Humphrey Bogart | |
17. | 133.35 | 262.86 | 10.11% (67 / 653) | Moreno | |
18. | 129.52 | 273.31 | 10.82% (66 / 610) | Red Right Hand | |
19. | 116.86 | 230.36 | 8.58% (56 / 653) | Vinnie | |
20. | 111.28 | 219.36 | 6.74% (46 / 653) | ierikho | |
21. | 107.58 | 212.07 | 8.27% (54 / 653) | theremin | |
22. | 100.23 | 197.58 | 7.50% (51 / 653) | Jarno Miettinen | |
23. | 88.93 | 176.66 | 5.56% (36 / 648) | Hörzög | |
24. | 86.36 | 170.76 | 6.76% (44 / 651) | Rouhija | |
25. | 67.13 | 132.33 | 4.13% (27 / 653) | Lapsus Ahava | |
26. | 60.38 | 119.02 | 3.83% (25 / 653) | CharlesBronson | |
27. | 50.39 | 99.33 | 3.06% (20 / 653) | Safiiri | |
28. | 48.46 | 95.53 | 3.83% (25 / 653) | Conan Troutman | |
29. | 45.92 | 90.52 | 3.68% (24 / 653) | Jere | |
30. | 44.16 | 87.05 | 3.52% (23 / 653) | Mwandishi | |
31. | 42.70 | 84.17 | 3.22% (21 / 653) | jajaju | |
32. | 41.42 | 81.65 | 2.60% (17 / 653) | MiikaS | |
33. | 34.64 | 68.28 | 2.76% (18 / 653) | netzach | |
34. | 32.81 | 64.88 | 2.46% (16 / 651) | Jetro Suni | |
35. | 29.06 | 57.46 | 1.84% (12 / 651) | Julia | |
36. | 21.19 | 41.77 | 1.53% (10 / 653) | Jani Hietapakka | |
37. | 19.29 | 38.03 | 1.23% (8 / 653) | hamitu | |
38. | 19.21 | 37.87 | 1.53% (10 / 653) | Koston käsi | |
39. | 17.12 | 33.75 | 1.38% (9 / 653) | Namfoodle | |
40. | 9.79 | 19.30 | 0.61% (4 / 653) | Konjamiini | |
41. | 9.68 | 19.08 | 0.61% (4 / 653) | aa-är | |
42. | 7.25 | 14.29 | 0.46% (3 / 653) | Savoy | |
43. | 6.93 | 13.66 | 0.31% (2 / 653) | MiR | |
44. | 6.93 | 13.66 | 0.31% (2 / 653) | mr_bungle | |
45. | 5.93 | 11.69 | 0.46% (3 / 653) | Jakel | |
46. | 4.95 | 9.76 | 0.31% (2 / 653) | Neon Maniac | |
47. | 4.90 | 9.66 | 0.31% (2 / 653) | wenders | |
48. | 3.92 | 7.73 | 0.31% (2 / 653) | CaptainKoons | |
49. | 3.92 | 7.73 | 0.31% (2 / 653) | Spaddu | |
50. | 3.89 | 7.67 | 0.31% (2 / 653) | Shocky | |
TOP-50 - 2010 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 104.45 | 202.67 | 24.32% (53 / 222) | C.W. Leadbeater | |
2. | 102.30 | 495.12 | 46.07% (45 / 89) | Mika | |
3. | 77.67 | 163.20 | 18.54% (39 / 205) | Disco Studd | |
4. | 73.51 | 142.63 | 16.22% (34 / 222) | Jarno Miettinen | |
5. | 72.65 | 140.96 | 15.77% (35 / 222) | theremin | |
6. | 69.71 | 135.26 | 14.86% (32 / 222) | Moreno | |
7. | 68.78 | 133.45 | 7.21% (16 / 222) | Artisan | |
8. | 65.88 | 127.83 | 7.66% (18 / 222) | myky | |
9. | 65.20 | 129.42 | 14.75% (32 / 217) | Yotsuya | |
10. | 45.89 | 89.04 | 2.70% (5 / 222) | iitu13 | |
11. | 45.73 | 88.73 | 9.01% (23 / 222) | Shocky | |
12. | 43.99 | 85.35 | 8.56% (19 / 222) | Conan Troutman | |
13. | 43.80 | 86.15 | 10.96% (24 / 219) | JariM | |
14. | 42.32 | 82.11 | 10.81% (22 / 222) | Humphrey Bogart | |
15. | 37.28 | 72.33 | 8.11% (18 / 222) | jajaju | |
16. | 31.49 | 61.10 | 6.31% (12 / 222) | Asswipe | |
17. | 27.78 | 53.90 | 3.60% (8 / 222) | Rouhija | |
18. | 24.89 | 48.29 | 2.25% (5 / 222) | asdf | |
19. | 24.37 | 47.29 | 4.05% (9 / 222) | CaptainKoons | |
20. | 22.36 | 43.39 | 4.50% (11 / 222) | Tino | |
21. | 21.98 | 42.65 | 5.41% (12 / 222) | Mwandishi | |
22. | 21.88 | 48.58 | 6.19% (12 / 194) | Jetro Suni | |
23. | 21.88 | 42.45 | 4.95% (11 / 222) | frank | |
24. | 18.08 | 36.91 | 4.74% (10 / 211) | Namfoodle | |
25. | 17.95 | 34.83 | 4.50% (10 / 222) | Griffin | |
26. | 16.91 | 34.52 | 4.27% (9 / 211) | Spiritual Boxer | |
27. | 15.80 | 30.66 | 4.05% (9 / 222) | Spaddu | |
28. | 14.13 | 27.42 | 3.60% (8 / 222) | Martin | |
29. | 13.48 | 26.27 | 0.45% (1 / 221) | Vinnie | |
30. | 13.09 | 25.98 | 3.23% (7 / 217) | nimimerkillinen | |
31. | 9.96 | 19.33 | 1.80% (4 / 222) | Jakel | |
32. | 9.30 | 18.04 | 1.35% (3 / 222) | moska | |
33. | 9.10 | 17.66 | 0.90% (4 / 222) | Zelig | |
34. | 8.85 | 17.17 | 1.35% (4 / 222) | Holden | |
35. | 8.79 | 17.06 | 0.45% (4 / 222) | Rikhard | |
36. | 7.31 | 14.18 | 1.80% (4 / 222) | Jarkko G. | |
37. | 7.18 | 13.93 | 1.80% (4 / 222) | Artemisa Absinthium | |
38. | 6.95 | 13.49 | 1.35% (3 / 222) | Alex_r | |
39. | 6.95 | 13.49 | 1.35% (3 / 222) | wicked clown | |
40. | 6.78 | 13.16 | 0.90% (2 / 222) | Juhis H | |
41. | 6.42 | 12.46 | 0.45% (3 / 222) | Kursori | |
42. | 6.20 | 12.03 | 0.90% (3 / 222) | tinman | |
43. | 5.47 | 10.61 | 1.35% (3 / 222) | withnail | |
44. | 5.23 | 10.15 | 1.35% (3 / 222) | Jon Soldehed | |
45. | 5.14 | 9.97 | 0.90% (3 / 222) | -KosminenLahna- | |
46. | 4.97 | 9.73 | 0.45% (3 / 220) | Jeremias Rahunen | |
47. | 4.48 | 8.69 | 0.45% (1 / 222) | Rumapaita | |
48. | 4.48 | 8.69 | 0.45% (1 / 222) | sweeney | |
49. | 4.43 | 8.60 | 0.90% (2 / 222) | Duderino | |
50. | 4.32 | 8.38 | 0.90% (2 / 222) | Prospero | |
TOP-50 - 2009 |
|||||
sija | pisteet | painotetut pisteet |
tunnistusprosentti | käyttäjä | |
1. | 133.13 | 250.12 | 53.03% (31 / 66) | Mika | |
2. | 110.96 | 218.40 | 42.86% (26 / 63) | C.W. Leadbeater | |
3. | 85.46 | 160.56 | 36.36% (24 / 66) | Jarno Miettinen | |
4. | 71.78 | 153.46 | 24.14% (13 / 58) | Disco Studd | |
5. | 62.00 | 116.48 | 19.70% (13 / 66) | theremin | |
6. | 52.55 | 98.73 | 24.24% (16 / 66) | Yotsuya | |
7. | 48.69 | 91.48 | 12.12% (8 / 66) | Moreno | |
8. | 48.35 | 90.84 | 30.30% (20 / 66) | dalifemme77 | |
9. | 47.67 | 89.56 | 13.64% (9 / 66) | Humphrey Bogart | |
10. | 46.93 | 114.10 | 35.29% (18 / 51) | Jetro Suni | |
11. | 37.98 | 71.36 | 10.61% (6 / 66) | frank | |
12. | 32.59 | 64.15 | 22.22% (14 / 63) | withnail | |
13. | 30.12 | 56.59 | 16.67% (11 / 66) | Griffin | |
14. | 28.25 | 62.55 | 19.64% (11 / 56) | nimimerkillinen | |
15. | 27.15 | 51.01 | 4.55% (3 / 66) | JariM | |
16. | 25.89 | 48.64 | 15.15% (9 / 66) | Tino | |
17. | 23.25 | 45.05 | 10.94% (7 / 64) | Namfoodle | |
18. | 22.32 | 41.93 | 19.70% (13 / 66) | Martin | |
19. | 20.47 | 38.46 | 10.61% (4 / 66) | Shocky | |
20. | 20.35 | 38.23 | 10.61% (7 / 66) | Koston käsi | |
21. | 20.22 | 47.31 | 22.64% (12 / 53) | Spaddu | |
22. | 16.43 | 30.87 | 3.03% (2 / 66) | jajaju | |
23. | 15.70 | 29.50 | 12.12% (6 / 66) | Zelig | |
24. | 14.80 | 27.81 | 3.03% (2 / 66) | Artemisa Absinthium | |
25. | 11.92 | 22.40 | 7.58% (5 / 66) | Rantala | |
26. | 11.64 | 21.87 | 7.58% (5 / 66) | Jani Hietapakka | |
27. | 10.71 | 20.12 | 9.09% (6 / 66) | Spiritual Boxer | |
28. | 10.29 | 19.33 | 9.09% (6 / 66) | Dremez | |
29. | 8.01 | 15.05 | 6.06% (3 / 66) | -KosminenLahna- | |
30. | 7.30 | 13.72 | 6.06% (4 / 66) | JaJa | |
31. | 6.78 | 12.74 | 4.55% (3 / 66) | JMustonen | |
32. | 6.66 | 12.51 | 6.06% (4 / 66) | Mwandishi | |
33. | 6.52 | 12.25 | 4.55% (3 / 66) | Ilja Rautsi | |
34. | 6.44 | 12.10 | 4.55% (3 / 66) | G.P.O. | |
35. | 4.56 | 8.57 | 3.03% (2 / 66) | Ommo | |
