Yhteenveto
Yhteenvetolistaus sivustolla käsitellyistä elokuvista.
Paremmuusjärjestys
Toimitus:parhaat - hyvät [1] [2] - keskinkertaiset [1] [2] - huonot [1] [2] - huonoimmat - bubbling under...
Toimittajakohtainen lista:Lukijat:
parhaat - hyvät [1] [2] - keskinkertaiset [1] [2] - huonot [1] [2] - huonoimmat
Kategoria:
Ohjaajalistat
Dario Argento,
Lamberto Bava,
Mario Bava,
Uwe Boll,
Ingmar Bergman,
Chang Cheh,
Liu Chia-liang,
David Cronenberg,
Joe D'amato,
Ruggero Deodato,
Fernando Di Leo,
Lucio Fulci,
Werner Herzog,
Ki-duk Kim,
Timo Koivusalo,
Umberto Lenzi,
Sergio Martino,
Takashi Miike,
Andrei Tarkovsky,
Kazuhiko Yamaguchi
| JS | IR | SM | TP | JM | AT | JM* | JP | MK | EL | JL | LT | MK* | ME | MH | TKA | LKA | ||
| 1. | Idi i smotri (1985) | 5.0 | ... | 5.0 | ... | ... | 5.0 | 4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 4.69 |
| 2. | La passion de Jeanne d'Arc (1928) | 5.0 | ... | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | 5.0 | ... | ... | ... | 4.83 | 5.00 |
| 3. | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | ... | 5.0 | ... | ... | ... | 5.0 | ... | ... | 4.5 | 4.78 | 4.63 |
| 4. | Nostalghia (1983) | ... | ... | ... | ... | 4.5 | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.75 | 4.00 |
| 5. | Red Cockroaches (2003) | 4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 4.75 | 3.50 |
| 6. | Harakiri (1962) | 4.5 | ... | ... | 5.0 | 5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 5.0 | ... | 4.70 | 4.67 |
| 7. | The Holy Mountain (1973) | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ... | 4.0 | ... | ... | 4.5 | ... | ... | ... | 4.67 | 4.63 |
| 8. | The Innocents (1961) | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.67 | 4.60 |
| 9. | Broken Blossoms (1919) | 5.0 | ... | ... | 4.0 | 5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.67 | 4.33 |
| 10. | Il grande silenzio (1968) | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | ... | 4.64 | 4.58 |
| 11. | Das Boot (1981) | 4.5 | ... | ... | ... | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | 4.64 | 4.46 |
| 12. | Solyaris (1972) | 5.0 | 5.0 | ... | ... | 5.0 | ... | 4.5 | 4.5 | ... | 4.5 | 4.0 | ... | ... | ... | ... | 4.64 | 4.42 |
| 13. | Scener ur ett äktenskap (1973) | 5.0 | 4.5 | ... | ... | ... | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | 4.0 | ... | ... | ... | 4.63 | 5.00 |
| 14. | Carne (1991) | 4.5 | ... | 4.5 | ... | ... | 4.5 | 5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.63 | 3.75 |
| 15. | Cría cuervos (1976) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.60 | 5.00 |
| 16. | Jungfrukällan (1960) | 5.0 | 3.5 | ... | 4.5 | 5.0 | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | 4.5 | ... | ... | ... | 4.58 | 4.29 |
| 17. | Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003) | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ... | 4.0 | ... | 5.0 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | 5.0 | ... | ... | 4.57 | 4.36 |
| 18. | Tras el cristal (1987) | 5.0 | ... | 4.0 | ... | 4.5 | 5.0 | 4.5 | ... | ... | 4.5 | ... | 4.5 | ... | 4.5 | ... | 4.56 | 4.30 |
| JS | IR | SM | TP | JM | AT | JM* | JP | MK | EL | JL | LT | MK* | ME | MH | 4.68 | 4.46 | ||
