JS | JM | KK | JM* | IR | ME | TP | SM | JL | MK* | EM | PI | TKA | LKA | ||
1. | Fyra nyanser av brunt (2004) | 4.0 | ... | ... | ... | 5.0 | ... | 4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 4.50 | 4.20 |
2. | Pusher II (2004) | 4.5 | ... | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ... | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ... | 3.5 | 4.0 | 3.95 | 4.14 |
3. | My Summer of Love (2004) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | 4.0 | ... | 4.0 | ... | ... | ... | 4.0 | ... | 3.80 | 3.50 |
4. | Palindromes (2004) | 4.0 | 4.0 | ... | 4.0 | 4.0 | ... | 3.0 | 4.0 | ... | ... | ... | 3.5 | 3.75 | 3.87 |
5. | Mysterious Skin (2004) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ... | 4.0 | 4.0 | ... | ... | 3.5 | 4.0 | 3.72 | 4.10 |
6. | 3-Iron (2004) | ... | ... | ... | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ... | 4.0 | 3.0 | ... | 3.71 | 3.73 |
7. | Howl's Moving Castle (2004) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ... | 4.0 | 5.0 | ... | 3.5 | ... | 2.5 | ... | 3.5 | 3.56 | 3.61 |
8. | Nobody Knows (2004) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 3.50 | 4.50 |
9. | Innocence (2004) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ... | 4.5 | 3.5 | ... | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.50 | 3.72 |
10. | A Home at the End of the World (2004) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.50 | 2.50 |
11. | Broken Flowers (2005) | 4.0 | 3.5 | ... | ... | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ... | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.44 | 3.66 |
12. | Thumbsucker (2005) | 3.0 | ... | ... | 3.5 | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.38 | 3.19 |
13. | Adams æbler (2005) | 4.0 | ... | 3.0 | ... | 4.0 | ... | 3.5 | 3.5 | ... | 3.5 | 2.0 | ... | 3.36 | 4.04 |
14. | 4 (2005) | 3.0 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.25 | 4.50 |
15. | Bullet Boy (2004) | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.25 | ... |
16. | Blood and Bones (2004) | ... | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | 2.0 | 4.0 | ... | 3.5 | ... | ... | 3.20 | 3.00 |
17. | Punk: Attitude (2005) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | 3.17 | 3.50 |
18. | Dear Wendy (2005) | 3.5 | 3.0 | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.17 | 3.30 |
19. | Uno (2004) | ... | 4.0 | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.13 | 3.50 |
20. | Yoshino's Barber Shop (2004) | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 4.00 |
21. | Schizo (2004) | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 4.00 |
22. | Kiss Kiss Bang Bang (2005) | 3.0 | 2.5 | ... | ... | 2.5 | ... | 2.5 | 3.5 | ... | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.00 | 3.47 |
23. | When Will I Be Loved (2004) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 3.25 |
24. | Astronautas (2003) | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 3.00 |
25. | House of Fury (2005) | ... | ... | 3.5 | ... | 2.5 | 3.0 | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.00 | 2.83 |
26. | George Michael: A Different Story (2005) | ... | 3.0 | ... | ... | 2.5 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | 3.00 | 2.75 |
27. | The Great Ecstasy of Robert Carmichael (2005) | 3.5 | ... | ... | 1.5 | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | 2.25 |
28. | Looking for Fidel (2004) | ... | 3.0 | ... | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.00 | ... |
29. | Izo (2004) | ... | ... | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | ... | 3.5 | ... | ... | 2.93 | 3.31 |
30. | Dumplings (2004) | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | ... | 3.0 | ... | ... | 2.81 | 2.92 |
31. | Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) | ... | ... | 3.5 | ... | 2.5 | ... | 2.0 | 2.0 | ... | 4.0 | ... | ... | 2.80 | 3.13 |
32. | Immortel (ad vitam) (2004) | 2.5 | ... | 3.0 | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 2.5 | ... | ... | 2.75 | 2.50 |
33. | A Bittersweet Life (2005) | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 2.5 | 2.5 | ... | 3.0 | ... | ... | 2.50 | 3.35 |
34. | Night Watch (2004) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ... | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | ... | ... | ... | 2.5 | 2.50 | 2.54 |
35. | Batalla en el cielo (2005) | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | 1.5 | ... | 2.33 | ... |
36. | Undertow (2004) | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.25 | 4.00 |
37. | Appleseed (2004) | ... | ... | 2.5 | ... | 1.5 | ... | ... | 2.0 | ... | 2.5 | ... | ... | 2.13 | 2.17 |
38. | Silmido (2003) | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 2.00 | 2.00 |
39. | The Bow (2005) | ... | ... | ... | 1.5 | 2.0 | ... | ... | 2.0 | ... | 3.0 | ... | ... | 2.00 | 1.83 |
40. | À tout de suite (2004) | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.00 | ... |
41. | Spider Forest (2004) | ... | ... | ... | ... | 1.5 | ... | 1.0 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | 1.50 | 3.00 |
JS | JM | KK | JM* | IR | ME | TP | SM | JL | MK* | EM | PI | 3.03 | 3.32 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia