JS | JM | KK | JM* | ME | TP | MM | SM | MK* | TKA | LKA | |||
1. | ![]() | The Street Fighter (1974) | 3.5 | 4.0 | ... | ... | ... | 4.5 | 3.5 | ... | 4.5 | 4.00 | 5.00 |
2. | ![]() | The Defensive Power of Aikido (1975) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 4.00 | ... |
3. | ![]() | Karate Bear Fighter (1975) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 4.0 | ... | ... | 4.0 | 3.83 | 3.50 |
4. | ![]() | Wolfguy: Enraged Lycanthrope (1975) | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 4.5 | 3.75 | ... |
5. | ![]() | 13 Steps of Maki (1975) | ... | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.75 | ... |
6. | ![]() | Soul of Chiba (1977) | 3.0 | ... | ... | ... | 3.5 | 4.5 | 3.5 | ... | 4.0 | 3.70 | ... |
7. | ![]() | Sister Street Fighter (1974) | 4.0 | 4.0 | ... | ... | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.63 | 3.94 |
8. | ![]() | The Executioner (1974) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 3.5 | 3.50 | 3.83 |
9. | ![]() | Killing Machine (1975) | 3.0 | ... | ... | 2.0 | ... | 4.0 | ... | 3.0 | 4.0 | 3.50 | 3.14 |
10. | ![]() | The Executioner II: Karate Inferno (1974) | 3.5 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 4.0 | 3.50 | 2.88 |
11. | ![]() | Karate Bull Fighter (1975) | 3.5 | 3.0 | ... | 3.0 | ... | 3.5 | ... | ... | 4.0 | 3.40 | 3.71 |
12. | ![]() | Dragon Princess (1976) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 4.0 | 3.38 | ... |
13. | ![]() | Karate Warriors (1976) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.5 | ... | ... | 3.5 | 3.33 | ... |
14. | ![]() | Return of the Street Fighter (1974) | 2.5 | 3.5 | ... | ... | ... | 3.5 | 3.5 | ... | 3.5 | 3.30 | ... |
15. | ![]() | The Street Fighter's Last Revenge (1974) | 2.5 | 3.5 | ... | ... | ... | 3.0 | 3.0 | ... | 3.5 | 3.10 | ... |
16. | ![]() | Karate for Life (1977) | 3.0 | ... | ... | ... | ... | 3.0 | ... | ... | 3.0 | 3.00 | 3.50 |
17. | ![]() | Bodyguard Kiba (1973) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 2.50 | ... |
18. | ![]() | Bodyguard Kiba 2 (1973) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 2.50 | ... |
19. | ![]() | The Bodyguard (1976) | 2.0 | 2.0 | ... | ... | ... | 1.5 | ... | ... | 2.5 | 2.00 | 3.00 |
JS | JM | KK | JM* | ME | TP | MM | SM | MK* | 3.35 | 3.61 |
voit itse pisteyttää tämänkin
elokuvan!
kommentit
kommentoi artikkelia ja/tai elokuvia